股票型基金炒股那些事兒,還是讓基金來吧
債券型基金投資債券,中短期好選擇
混合型基金既投股又投債,攻守兼備組合拳
貨幣型基金低風險,收益穩健
QDII基金投資國外市場,分享全球牛市機會
查看QDII基金排行>>近一個月收益排名TOP5QDII基金
排名 | 基金簡稱 | 近一月漲幅 | 操作 |
1 | 博時恒生醫療保健ETF聯接(QDII)A | 22.91% | 購買定投 |
2 | 博時恒生醫療保健ETF聯接(QDII)C | 22.87% | 購買定投 |
3 | 易方達全球醫藥混合QDII人民幣 | 19.50% | 購買定投 |
4 | 華安國際龍頭(DAX)ETF聯接A | 19.10% | 購買定投 |
5 | 華安國際龍頭(DAX)ETF聯接C | 19.01% | 購買定投 |
全新上市的產品
新發基金
基金簡稱 | 發行時間 | |
招商中證消費電子主題ETF聯接A | 11-11~02-10 | 購買 |
招商中證消費電子主題ETF聯接C | 11-11~02-10 | 購買 |
恒越均衡優選混合發起式A | 11-11~11-25 | 購買 |
恒越均衡優選混合發起式C | 11-11~11-25 | 購買 |
永贏醫藥創新智選混合發起A | 11-09~11-17 | 購買 |
總有一款適合你
定投方案
-
職場菜鳥
月投1000元
持續2~3年
-
工銀現金貨幣
近1年收益 1.81%
-
職場老司機
月投2000元
持續3~5年
-
國泰成長優選混合
近1年收益 -25.69%
-
土豪一族
月投5000元
持續3~5年
-
南方中證500ETF
近1年收益 -11.95%